De nombreux chemins tous niveaux s’offrent à tous, dans un cadre verdoyant, traversant des forêts de feuillus et de résineux, longeant le Canal des Vosges ou bordant les étangs du cœur des Vosges…
Tout autour d’Epinal, une cité riche de découvertes culturelles, événementielles et sportives, 500 km de randonnées pédestres balisées traversent le cœur des Vosges.
En solo, en famille ou entre amis, vous pourrez profiter d’une multitude de circuits, du plus simple au plus sportif, sur une journée ou au cours d’un séjour.
Tous les Lundis à 14h00 | avec Jean-Marie Gehin |
Tous les mardis à 18h30 | Jean-Pierre Marotel |
Tous les mercredis à 10h00 | avec Jean-Marie Gehin |
Tous les vendredis à 9h30 | Geneviève Grandemange |
Du 30/03/2017 au 27/10/2017 : tous les vendredis à 19h00 | avec Jean-Marie Gehin |
Tous les samedis à 9h30 | Catherine Bourrel |
Du 30/03/2017 au 26/03/2017 : tous les dimanches à 10h00 | avec Jean-Marie Gehin |
Préparez votre séjour sur www.tourisme-epinal.com
Partie séjour, ajouter le texte : Séjour sportif, famille, gourmand, nature, culture ou bien être… ? Nous sommes à votre disposition pour un séjour sur-mesure. Contactez-nous au 03 29 34 34 98 ou à l'adresse fabienne.houillon@epinal.fr.
6 place Saint-Goëry
88000 Epinal
Contact commercial : Stéphane
5 rue François Blaudez
88000 Épinal
233, chemin des Plages
88390 CHAUMOUSEY
1 | Circuit des Dix | 9.5 km | GPS |
2 | D'Epinal au réservoir de Bouzey | 13 km | GPS |
3 | Circuit des Grands Bois | 20.2 km | GPS |
4 | Circuit St Arnould - Deyvillers | 6.1 km | GPS |
5 | Circuit de la Feigne Orientale | 7.9 km | GPS |
6 | Circuit des Tuileries | 21 km | GPS |
7 | Les Balcons de Faucompierre | 2.1 km | GPS |
8 | Les Côteaux de St Laurent | 5.1 km | GPS |
9 | Circuit de Bertraménil à l'Etang de Bult | 10.8km | GPS |
10 | Circuit du Bambois | 9.5 km | GPS |
11 | Circuit Source de l’Avière | ||
12 | Circuit du Tour du Lac de Bouzey | ||
13 | Circuit Girancourt | 15.1 km | GPS |
14 | Circuit St Antoine | 18.9 km | GPS |
15 | Circuit de Chaumousey | 14.6 km | GPS |
16 | Circuit du Fort de Girancourt | 5 km | GPS |
17 | Circuit de Dommartin aux Bois | 6 km | GPS |
19 | Circuit d'Uxegney | 12.5 km | GPS |
20 | Circuit de Domèvre sur Avière | 8.1 km | GPS |
21 | Circuit de la Madonne et Lamerey | 9.5 km | GPS |
22 | Circuit de Circourt | 5.6 km | GPS |
23 | Circuit de Dompaire | 14.6 km | GPS |
24 | Circuit de Bouzemont - Dompaire | 13.9 km | GPS |
25 | Circuit de Virine | 13.5 km | GPS |
1 | Bouzey | 37 km | Détails | OpenRunner |
2 | Raon-aux-Bois | 38 km | Détails | OpenRunner |
3 | Canal de l'Est | 42 km | Détails | OpenRunner |
4 | Canal de l'Est | 53 km | Détails | OpenRunner |
5 | Col du Singe | 63 km | Détails | OpenRunner |
6 | Châtel-sur-Moselle | 70 km | Détails | OpenRunner |
7 | Le pont tremblant | 75 km | Détails | OpenRunner |
8 | Ramberviller | 78 km | Détails | OpenRunner |
9 | Gérardmer, col de le Schlucht | 100 km | Détails | OpenRunner |
10 | Monthureux-sur-Saone | 106 km | Détails | OpenRunner |
11 | Val d'Ajol | 108 km | Détails | OpenRunner |
12 | Piste Freeride | 700 m | OpenRunner | |
13 | Piste VTT descente | 700 m | OpenRunner |
Retrouvez la galerie photo complète dans nos albums Google+
Retrouvez la galerie photo complète dans nos albums Google+